Lista localităţilor cu majorare de 20% a finanţării nerambursabile prin “Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”.
Mai jos prezentăm lista localităţilor în care se pot realiza investiţii prin “Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020” cu o majorare de 20% a finanţării nerambursabile. Acestea reprezintă zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
Prin programul amintit finanțarea nerambursabilă este de 50%, în cazul fermelor cu dimensiunea de până la 500.000 S.O.
Finanțarea nerambursabilă se va putea majora cu câte 20 de puncta procentuale suplimentar, (dar nu mai mult de 90% pentru fermele cu dimensiunea până la 250.000 SO, respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO) în următoarele cazuri:
(a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri (până în 40 ani),
(b) Proiectelor integrate,
(c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI,
(d) Investițiilor legate de operațiunile de agromediu şi agricultura ecologică,
(e) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.
Lista localităţilor cu majorare de 20% a finanţării nerambursabile, respectiv zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
Nr. Crt. | JUDEŢUL | LOCALITATEA |
1 | ALBA | ORAS ABRUD |
2 | ALBA | ORAS CAMPENI |
3 | ALBA | ORAS CUGIR |
4 | ALBA | ORAS ZLATNA |
5 | ALBA | ALBAC |
6 | ALBA | ALMASU MARE |
7 | ALBA | ARIESENI |
8 | ALBA | AVRAM IANCU |
9 | ALBA | ORAS BAIA DE ARIES |
10 | ALBA | BISTRA |
11 | ALBA | BLANDIANA |
12 | ALBA | BUCIUM |
13 | ALBA | CERU-BACAINTI |
14 | ALBA | CIURULEASA |
15 | ALBA | CRICAU |
16 | ALBA | GALDA DE JOS |
17 | ALBA | GARDA DE SUS |
18 | ALBA | HOREA |
19 | ALBA | IGHIU |
20 | ALBA | INTREGALDE |
21 | ALBA | LIVEZILE |
22 | ALBA | LUPSA |
23 | ALBA | METES |
24 | ALBA | MOGOS |
25 | ALBA | OCOLIS |
26 | ALBA | PIANU |
27 | ALBA | POIANA VADULUI |
28 | ALBA | PONOR |
29 | ALBA | POSAGA |
30 | ALBA | RIMETEA |
31 | ALBA | RAMET |
32 | ALBA | ROSIA MONTANA |
33 | ALBA | SALCIUA |
34 | ALBA | SASCIORI |
35 | ALBA | SCARISOARA |
36 | ALBA | SOHODOL |
37 | ALBA | STREMT |
38 | ALBA | SUGAG |
39 | ALBA | VADU MOTILOR |
40 | ALBA | VIDRA |
41 | ARAD | ARCHIS |
42 | ARAD | BRAZII |
43 | ARAD | CHISINDIA |
44 | ARAD | DEZNA |
45 | ARAD | HALMAGIU |
46 | ARAD | HALMAGEL |
47 | ARAD | MONEASA |
48 | ARAD | VARFURILE |
49 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD |
50 | ARAD | SOFRONEA |
51 | ARAD | ORAS CHISINEU-CRIS |
52 | ARAD | ORAS CURTICI |
53 | ARAD | ORAS NADLAC |
54 | ARAD | CARAND |
55 | ARAD | FELNAC |
56 | ARAD | GRANICERI |
57 | ARAD | IRATOSU |
58 | ARAD | MACEA |
59 | ARAD | MISCA |
60 | ARAD | OLARI |
61 | ARAD | ORAS PECICA |
62 | ARAD | PILU |
63 | ARAD | SECUSIGIU |
64 | ARAD | SINTEA MARE |
65 | ARAD | ORAS SANTANA |
66 | ARAD | SOCODOR |
67 | ARAD | SEITIN |
68 | ARAD | SIMAND |
69 | ARAD | TAUT |
70 | ARAD | VINGA |
71 | ARAD | ZARAND |
72 | ARAD | ZERIND |
73 | ARAD | ZIMANDU NOU |
74 | ARAD | DOROBANTI |
75 | ARAD | ZADARENI |
76 | ARGES | MIROSI |
77 | ARGES | MUNICIPIUL CAMPULUNG |
78 | ARGES | VALEA MARE PRAVAT |
79 | ARGES | ALBESTII DE MUSCEL |
80 | ARGES | ANINOASA |
81 | ARGES | AREFU |
82 | ARGES | BEREVOESTI |
83 | ARGES | BOTENI |
84 | ARGES | BRADULET |
85 | ARGES | BUGHEA DE JOS |
86 | ARGES | CETATENI |
87 | ARGES | CICANESTI |
88 | ARGES | CORBENI |
89 | ARGES | CORBI |
90 | ARGES | DAMBOVICIOARA |
91 | ARGES | DRAGOSLAVELE |
92 | ARGES | LERESTI |
93 | ARGES | MIOARELE |
94 | ARGES | NUCSOARA |
95 | ARGES | POIENARII DE MUSCEL |
96 | ARGES | RUCAR |
97 | ARGES | SALATRUCU |
98 | ARGES | STOENESTI |
99 | ARGES | SUICI |
100 | ARGES | BUGHEA DE SUS |
101 | BACAU | MUNICIPIUL ONESTI |
102 | BACAU | ORAS COMANESTI |
103 | BACAU | ORAS SLANIC-MOLDOVA |
104 | BACAU | ORAS TARGU OCNA |
105 | BACAU | AGAS |
106 | BACAU | ASAU |
107 | BACAU | BALCANI |
108 | BACAU | BERZUNTI |
109 | BACAU | BRUSTUROASA |
110 | BACAU | ORAS DARMANESTI |
111 | BACAU | DOFTEANA |
112 | BACAU | GHIMES-FAGET |
113 | BACAU | MANASTIREA CASIN |
114 | BACAU | OITUZ |
115 | BACAU | PALANCA |
116 | BACAU | SOLONT |
117 | BACAU | ZEMES |
118 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA |
119 | BIHOR | AVRAM IANCU |
120 | BIHOR | CAPALNA |
121 | BIHOR | CIUMEGHIU |
122 | BIHOR | COCIUBA MARE |
123 | BIHOR | ORAS ALESD |
124 | BIHOR | ORAS NUCET |
125 | BIHOR | ORAS VASCAU |
126 | BIHOR | BOROD |
127 | BIHOR | BRATCA |
128 | BIHOR | BUDUREASA |
129 | BIHOR | BULZ |
130 | BIHOR | CABESTI |
131 | BIHOR | CAMPANI |
132 | BIHOR | CRISTIORU DE JOS |
133 | BIHOR | CURATELE |
134 | BIHOR | FINIS |
135 | BIHOR | LAZURI DE BEIUS |
136 | BIHOR | LUNCA |
137 | BIHOR | PIETROASA |
138 | BIHOR | ROSIA |
139 | BIHOR | SINTEU |
140 | BIHOR | SUNCUIUS |
141 | BIHOR | TARCAIA |
142 | BISTRITA-NASAUD | BUDACU DE JOS |
143 | BISTRITA-NASAUD | DUMITRA |
144 | BISTRITA-NASAUD | LIVEZILE |
145 | BISTRITA-NASAUD | ORAS NASAUD |
146 | BISTRITA-NASAUD | ORAS SANGEORZ-BAI |
147 | BISTRITA-NASAUD | BISTRITA BARGAULUI |
148 | BISTRITA-NASAUD | CAIANU MIC |
149 | BISTRITA-NASAUD | CETATE |
150 | BISTRITA-NASAUD | CICEU-GIURGESTI |
151 | BISTRITA-NASAUD | COSBUC |
152 | BISTRITA-NASAUD | DUMITRITA |
153 | BISTRITA-NASAUD | FELDRU |
154 | BISTRITA-NASAUD | ILVA MARE |
155 | BISTRITA-NASAUD | ILVA MICA |
156 | BISTRITA-NASAUD | LESU |
157 | BISTRITA-NASAUD | LUNCA ILVEI |
158 | BISTRITA-NASAUD | MAIERU |
159 | BISTRITA-NASAUD | MAGURA ILVEI |
160 | BISTRITA-NASAUD | NEGRILESTI |
161 | BISTRITA-NASAUD | NUSENI |
162 | BISTRITA-NASAUD | PARVA |
163 | BISTRITA-NASAUD | POIANA ILVEI |
164 | BISTRITA-NASAUD | PRUNDU BARGAULUI |
165 | BISTRITA-NASAUD | REBRA |
166 | BISTRITA-NASAUD | REBRISOARA |
167 | BISTRITA-NASAUD | RODNA |
168 | BISTRITA-NASAUD | ROMULI |
169 | BISTRITA-NASAUD | RUNCU SALVEI |
170 | BISTRITA-NASAUD | SALVA |
171 | BISTRITA-NASAUD | SPERMEZEU |
172 | BISTRITA-NASAUD | SANT |
173 | BISTRITA-NASAUD | SIEUT |
174 | BISTRITA-NASAUD | TELCIU |
175 | BISTRITA-NASAUD | TIHA BARGAULUI |
176 | BISTRITA-NASAUD | TARLISUA |
177 | BISTRITA-NASAUD | ZAGRA |
178 | BRAILA | MUNICIPIUL BRAILA |
179 | BRAILA | CHISCANI |
180 | BRAILA | ORAS FAUREI |
181 | BRAILA | SURDILA-GRECI |
182 | BRAILA | BERTESTII DE JOS |
183 | BRAILA | BORDEI VERDE |
184 | BRAILA | CIOCILE |
185 | BRAILA | CIRESU |
186 | BRAILA | DUDESTI |
187 | BRAILA | GALBENU |
188 | BRAILA | GROPENI |
189 | BRAILA | ORAS INSURATEI |
190 | BRAILA | JIRLAU |
191 | BRAILA | MAXINENI |
192 | BRAILA | MOVILA MIRESII |
193 | BRAILA | RAMNICELU |
194 | BRAILA | ROMANU |
195 | BRAILA | ROSIORI |
196 | BRAILA | SALCIA TUDOR |
197 | BRAILA | SCORTARU NOU |
198 | BRAILA | SILISTEA |
199 | BRAILA | STANCUTA |
200 | BRAILA | SURDILA-GAISEANCA |
201 | BRAILA | SUTESTI |
202 | BRAILA | TICHILESTI |
203 | BRAILA | TUDOR VLADIMIRESCU |
204 | BRAILA | TUFESTI |
205 | BRAILA | ULMU |
206 | BRAILA | VADENI |
207 | BRAILA | VICTORIA |
208 | BRAILA | VISANI |
209 | BRAILA | ZAVOAIA |
210 | BRAILA | CAZASU |
211 | BRAILA | GRADISTEA |
212 | BRASOV | ORAS VICTORIA |
213 | BRASOV | HARMAN |
214 | BRASOV | MUNICIPIUL BRASOV |
215 | BRASOV | MUNICIPIUL CODLEA |
216 | BRASOV | ORAS PREDEAL |
217 | BRASOV | ORAS RASNOV |
218 | BRASOV | MUNICIPIUL SACELE |
219 | BRASOV | ORAS ZARNESTI |
220 | BRASOV | APATA |
221 | BRASOV | BRAN |
222 | BRASOV | BUDILA |
223 | BRASOV | BUNESTI |
224 | BRASOV | CRISTIAN |
225 | BRASOV | DUMBRAVITA |
226 | BRASOV | FUNDATA |
227 | BRASOV | HARSENI |
228 | BRASOV | HOGHIZ |
229 | BRASOV | LISA |
230 | BRASOV | MAIERUS |
231 | BRASOV | MOIECIU |
232 | BRASOV | ORMENIS |
233 | BRASOV | POIANA MARULUI |
234 | BRASOV | RECEA |
235 | BRASOV | SINCA |
236 | BRASOV | TARLUNGENI |
237 | BRASOV | TELIU |
238 | BRASOV | UCEA |
239 | BRASOV | VAMA BUZAULUI |
240 | BRASOV | VISTEA |
241 | BRASOV | VULCAN |
242 | BRASOV | SINCA NOUA |
243 | BRASOV | CRIZBAV |
244 | BRASOV | SAMBATA DE SUS |
245 | BRASOV | HOLBAV |
246 | BRASOV | DRAGUS |
247 | BUZAU | MUNICIPIUL BUZAU |
248 | BUZAU | MUNICIPIUL RAMNICU SARAT |
249 | BUZAU | AMARU |
250 | BUZAU | BALTA ALBA |
251 | BUZAU | BALACEANU |
252 | BUZAU | BOLDU |
253 | BUZAU | BRADEANU |
254 | BUZAU | C.A. ROSETTI |
255 | BUZAU | CILIBIA |
256 | BUZAU | COCHIRLEANCA |
257 | BUZAU | COSTESTI |
258 | BUZAU | GALBINASI |
259 | BUZAU | GHERASENI |
260 | BUZAU | GHERGHEASA |
261 | BUZAU | GLODEANU SARAT |
262 | BUZAU | GLODEANU-SILISTEA |
263 | BUZAU | LARGU |
264 | BUZAU | LUCIU |
265 | BUZAU | MIHAILESTI |
266 | BUZAU | MOVILA BANULUI |
267 | BUZAU | PADINA |
268 | BUZAU | PARDOSI |
269 | BUZAU | ORAS POGOANELE |
270 | BUZAU | PUIESTI |
271 | BUZAU | RAMNICELU |
272 | BUZAU | ROBEASCA |
273 | BUZAU | RUSETU |
274 | BUZAU | SAGEATA |
275 | BUZAU | SAHATENI |
276 | BUZAU | SCUTELNICI |
277 | BUZAU | SMEENI |
278 | BUZAU | STALPU |
279 | BUZAU | TINTESTI |
280 | BUZAU | ULMENI |
281 | BUZAU | VADU PASII |
282 | BUZAU | VALEA RAMNICULUI |
283 | BUZAU | VALCELELE |
284 | BUZAU | ZIDURI |
285 | BUZAU | FLORICA |
286 | BUZAU | BISOCA |
287 | BUZAU | BOZIORU |
288 | BUZAU | BRAESTI |
289 | BUZAU | CALVINI |
290 | BUZAU | CANESTI |
291 | BUZAU | CATINA |
292 | BUZAU | CHILIILE |
293 | BUZAU | CHIOJDU |
294 | BUZAU | COLTI |
295 | BUZAU | COZIENI |
296 | BUZAU | GURA TEGHII |
297 | BUZAU | LOPATARI |
298 | BUZAU | MANZALESTI |
299 | BUZAU | ORAS NEHOIU |
300 | BUZAU | ODAILE |
301 | BUZAU | PANATAU |
302 | BUZAU | ORAS PATARLAGELE |
303 | BUZAU | SARULESTI |
304 | BUZAU | SIRIU |
305 | BUZAU | VALEA SALCIEI |
306 | BUZAU | VINTILA VODA |
307 | CALARASI | MUNICIPIUL CALARASI |
308 | CALARASI | MODELU |
309 | CALARASI | BORCEA |
310 | CALARASI | CIOCANESTI |
311 | CALARASI | CUZA VODA |
312 | CALARASI | DICHISENI |
313 | CALARASI | DOR MARUNT |
314 | CALARASI | DOROBANTU |
315 | CALARASI | DRAGALINA |
316 | CALARASI | DRAGOS VODA |
317 | CALARASI | GRADISTEA |
318 | CALARASI | INDEPENDENTA |
319 | CALARASI | JEGALIA |
320 | CALARASI | LEHLIU |
321 | CALARASI | ORAS LEHLIU GARA |
322 | CALARASI | LUPSANU |
323 | CALARASI | ALEXANDRU ODOBESCU |
324 | CALARASI | PERISORU |
325 | CALARASI | ROSETI |
326 | CALARASI | STEFAN VODA |
327 | CALARASI | ULMU |
328 | CALARASI | UNIREA |
329 | CALARASI | VALCELELE |
330 | CALARASI | MUNICIPIUL OLTENITA |
331 | CALARASI | MITRENI |
332 | CALARASI | BELCIUGATELE |
333 | CALARASI | ORAS BUDESTI |
334 | CALARASI | CASCIOARELE |
335 | CALARASI | CHISELET |
336 | CALARASI | CURCANI |
337 | CALARASI | FRASINET |
338 | CALARASI | FRUMUSANI |
339 | CALARASI | FUNDENI |
340 | CALARASI | ORAS FUNDULEA |
341 | CALARASI | GURBANESTI |
342 | CALARASI | ILEANA |
343 | CALARASI | LUICA |
344 | CALARASI | MANASTIREA |
345 | CALARASI | NANA |
346 | CALARASI | NICOLAE BALCESCU |
347 | CALARASI | PLATARESTI |
348 | CALARASI | RADOVANU |
349 | CALARASI | SARULESTI |
350 | CALARASI | SOHATU |
351 | CALARASI | SPANTOV |
352 | CALARASI | SOLDANU |
353 | CALARASI | TAMADAU MARE |
354 | CALARASI | ULMENI |
355 | CALARASI | VALEA ARGOVEI |
356 | CALARASI | VASILATI |
357 | CALARASI | GALBINASI |
358 | CALARASI | CRIVAT |
359 | CARAS-SEVERIN | OCNA DE FIER |
360 | CARAS-SEVERIN | BERLISTE |
361 | CARAS-SEVERIN | DOGNECEA |
362 | CARAS-SEVERIN | GRADINARI |
363 | CARAS-SEVERIN | RACASDIA |
364 | CARAS-SEVERIN | TARNOVA |
365 | CARAS-SEVERIN | VARADIA |
366 | CARAS-SEVERIN | VRANI |
367 | CARAS-SEVERIN | MUNICIPIUL RESITA |
368 | CARAS-SEVERIN | ORAS ANINA |
369 | CARAS-SEVERIN | ORAS BAILE HERCULANE |
370 | CARAS-SEVERIN | ORAS OTELU ROSU |
371 | CARAS-SEVERIN | ARMENIS |
372 | CARAS-SEVERIN | BANIA |
373 | CARAS-SEVERIN | BAUTAR |
374 | CARAS-SEVERIN | BERZASCA |
375 | CARAS-SEVERIN | BOLVASNITA |
376 | CARAS-SEVERIN | BOZOVICI |
377 | CARAS-SEVERIN | BREBU NOU |
378 | CARAS-SEVERIN | BUCHIN |
379 | CARAS-SEVERIN | BUCOSNITA |
380 | CARAS-SEVERIN | CARASOVA |
381 | CARAS-SEVERIN | CARBUNARI |
382 | CARAS-SEVERIN | CICLOVA ROMANA |
383 | CARAS-SEVERIN | CORNEA |
384 | CARAS-SEVERIN | CORNEREVA |
385 | CARAS-SEVERIN | DALBOSET |
386 | CARAS-SEVERIN | DOMASNEA |
387 | CARAS-SEVERIN | GLIMBOCA |
388 | CARAS-SEVERIN | IABLANITA |
389 | CARAS-SEVERIN | LAPUSNICEL |
390 | CARAS-SEVERIN | LAPUSNICU MARE |
391 | CARAS-SEVERIN | LUNCAVITA |
392 | CARAS-SEVERIN | MARGA |
393 | CARAS-SEVERIN | MEHADIA |
394 | CARAS-SEVERIN | MEHADICA |
395 | CARAS-SEVERIN | PRIGOR |
396 | CARAS-SEVERIN | EFTIMIE MURGU |
397 | CARAS-SEVERIN | RUSCA MONTANA |
398 | CARAS-SEVERIN | SLATINA-TIMIS |
399 | CARAS-SEVERIN | SOPOTU NOU |
400 | CARAS-SEVERIN | TEREGOVA |
401 | CARAS-SEVERIN | TOPLET |
402 | CARAS-SEVERIN | TURNU RUIENI |
403 | CARAS-SEVERIN | VALIUG |
404 | CARAS-SEVERIN | ZAVOI |
405 | CONSTANTA | MUNICIPIUL CONSTANTA |
406 | CONSTANTA | ORAS EFORIE |
407 | CONSTANTA | MUNICIPIUL MANGALIA |
408 | CONSTANTA | ORAS NAVODARI |
409 | CONSTANTA | ORAS TECHIRGHIOL |
410 | CONSTANTA | AGIGEA |
411 | CONSTANTA | 23 AUGUST |
412 | CONSTANTA | LIMANU |
413 | CONSTANTA | ORAS OVIDIU |
414 | CONSTANTA | TUZLA |
415 | CONSTANTA | ORAS HARSOVA |
416 | CONSTANTA | MUNICIPIUL MEDGIDIA |
417 | CONSTANTA | ADAMCLISI |
418 | CONSTANTA | ALBESTI |
419 | CONSTANTA | ALIMAN |
420 | CONSTANTA | ORAS BANEASA |
421 | CONSTANTA | CASTELU |
422 | CONSTANTA | CERCHEZU |
423 | CONSTANTA | CHIRNOGENI |
424 | CONSTANTA | CIOBANU |
425 | CONSTANTA | CIOCARLIA |
426 | CONSTANTA | COBADIN |
427 | CONSTANTA | COGEALAC |
428 | CONSTANTA | COMANA |
429 | CONSTANTA | CRUCEA |
430 | CONSTANTA | CUMPANA |
431 | CONSTANTA | DELENI |
432 | CONSTANTA | DOBROMIR |
433 | CONSTANTA | GARLICIU |
434 | CONSTANTA | GHINDARESTI |
435 | CONSTANTA | INDEPENDENTA |
436 | CONSTANTA | ION CORVIN |
437 | CONSTANTA | LIPNITA |
438 | CONSTANTA | MERENI |
439 | CONSTANTA | MIHAIL KOGALNICEANU |
440 | CONSTANTA | MIRCEA VODA |
441 | CONSTANTA | ORAS NEGRU VODA |
442 | CONSTANTA | NICOLAE BALCESCU |
443 | CONSTANTA | OLTINA |
444 | CONSTANTA | OSTROV |
445 | CONSTANTA | PANTELIMON |
446 | CONSTANTA | PECINEAGA |
447 | CONSTANTA | PESTERA |
448 | CONSTANTA | SARAIU |
449 | CONSTANTA | SEIMENI |
450 | CONSTANTA | SILISTEA |
451 | CONSTANTA | TARGUSOR |
452 | CONSTANTA | TOPALU |
453 | CONSTANTA | TOPRAISAR |
454 | CONSTANTA | VALU LUI TRAIAN |
455 | CONSTANTA | LUMINA |
456 | CONSTANTA | DUMBRAVENI |
457 | CONSTANTA | VULTURU |
458 | CONSTANTA | TORTOMAN |
459 | CONSTANTA | AMZACEA |
460 | CONSTANTA | HORIA |
461 | CONSTANTA | COSTINESTI |
462 | CONSTANTA | BARAGANU |
463 | CONSTANTA | CUZA VODA |
464 | CONSTANTA | SALIGNY |
465 | CONSTANTA | GRADINA |
466 | CONSTANTA | FANTANELE |
467 | CONSTANTA | CORBU |
468 | CONSTANTA | ISTRIA |
469 | CONSTANTA | MIHAI VITEAZU |
470 | CONSTANTA | SACELE |
471 | CLUJ | BAISOARA |
472 | CLUJ | BELIS |
473 | CLUJ | CALATELE |
474 | CLUJ | CAPUSU MARE |
475 | CLUJ | CHIUIESTI |
476 | CLUJ | CIUCEA |
477 | CLUJ | CIURILA |
478 | CLUJ | FELEACU |
479 | CLUJ | GILAU |
480 | CLUJ | IARA |
481 | CLUJ | IZVORU CRISULUI |
482 | CLUJ | MAGURI-RACATAU |
483 | CLUJ | MANASTIRENI |
484 | CLUJ | MARGAU |
485 | CLUJ | MARISEL |
486 | CLUJ | POIENI |
487 | CLUJ | RISCA |
488 | CLUJ | SACUIEU |
489 | CLUJ | SAVADISLA |
490 | CLUJ | SANCRAIU |
491 | CLUJ | SANMARTIN |
492 | CLUJ | UNGURAS |
493 | CLUJ | VALEA IERII |
494 | CLUJ | NEGRENI |
495 | COVASNA | ORAS COVASNA |
496 | COVASNA | COMANDAU |
497 | COVASNA | ORAS INTORSURA BUZAULUI |
498 | COVASNA | BARCANI |
499 | COVASNA | SITA BUZAULUI |
500 | COVASNA | AITA MARE |
501 | COVASNA | BATANI |
502 | COVASNA | BELIN |
503 | COVASNA | BODOC |
504 | COVASNA | BRADUT |
505 | COVASNA | BRETCU |
506 | COVASNA | CERNAT |
507 | COVASNA | DOBARLAU |
508 | COVASNA | GHELINTA |
509 | COVASNA | GHIDFALAU |
510 | COVASNA | HAGHIG |
511 | COVASNA | LEMNIA |
512 | COVASNA | MALNAS |
513 | COVASNA | MOACSA |
514 | COVASNA | OJDULA |
515 | COVASNA | POIAN |
516 | COVASNA | SANZIENI |
517 | COVASNA | TURIA |
518 | COVASNA | VALEA CRISULUI |
519 | COVASNA | VALCELE |
520 | COVASNA | VARGHIS |
521 | COVASNA | ZAGON |
522 | COVASNA | ZABALA |
523 | COVASNA | VALEA MARE |
524 | COVASNA | MERENI |
525 | COVASNA | ARCUS |
526 | COVASNA | BIXAD |
527 | COVASNA | MICFALAU |
528 | COVASNA | DALNIC |
529 | COVASNA | ESTELNIC |
530 | DAMBOVITA | IEDERA |
531 | DAMBOVITA | BARBULETU |
532 | DAMBOVITA | BEZDEAD |
533 | DAMBOVITA | BUCIUMENI |
534 | DAMBOVITA | MOROENI |
535 | DAMBOVITA | PIETROSITA |
536 | DAMBOVITA | PUCHENI |
537 | DAMBOVITA | RAU ALB |
538 | DAMBOVITA | RUNCU |
539 | DAMBOVITA | VALEA LUNGA |
540 | DAMBOVITA | VALENI-DAMBOVITA |
541 | DAMBOVITA | VISINESTI |
542 | DAMBOVITA | VARFURI |
543 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA |
544 | DOLJ | MUNICIPIUL BAILESTI |
545 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT |
546 | DOLJ | ORAS SEGARCEA |
547 | DOLJ | AFUMATI |
548 | DOLJ | AMARASTII DE JOS |
549 | DOLJ | AMARASTII DE SUS |
550 | DOLJ | APELE VII |
551 | DOLJ | ORAS BECHET |
552 | DOLJ | BISTRET |
553 | DOLJ | BARCA |
554 | DOLJ | BOTOSESTI-PAIA |
555 | DOLJ | BRATOVOESTI |
556 | DOLJ | CARAULA |
557 | DOLJ | CASTRANOVA |
558 | DOLJ | CALARASI |
559 | DOLJ | CELARU |
560 | DOLJ | CERAT |
561 | DOLJ | CERNATESTI |
562 | DOLJ | CETATE |
563 | DOLJ | CIOROIASI |
564 | DOLJ | CIUPERCENII NOI |
565 | DOLJ | DANETI |
566 | DOLJ | ORAS DABULENI |
567 | DOLJ | DESA |
568 | DOLJ | DIOSTI |
569 | DOLJ | DOBRESTI |
570 | DOLJ | DRANIC |
571 | DOLJ | GALICEA MARE |
572 | DOLJ | GHERCESTI |
573 | DOLJ | GIGHERA |
574 | DOLJ | GIUBEGA |
575 | DOLJ | GIURGITA |
576 | DOLJ | GANGIOVA |
577 | DOLJ | GOGOSU |
578 | DOLJ | GOICEA |
579 | DOLJ | GOIESTI |
580 | DOLJ | GRECESTI |
581 | DOLJ | IZVOARE |
582 | DOLJ | LIPOVU |
583 | DOLJ | MACESU DE JOS |
584 | DOLJ | MACESU DE SUS |
585 | DOLJ | MAGLAVIT |
586 | DOLJ | MALU MARE |
587 | DOLJ | MISCHII |
588 | DOLJ | MARSANI |
589 | DOLJ | MOTATEI |
590 | DOLJ | MURGASI |
591 | DOLJ | NEGOI |
592 | DOLJ | OSTROVENI |
593 | DOLJ | PERISOR |
594 | DOLJ | PIELESTI |
595 | DOLJ | PISCU VECHI |
596 | DOLJ | PLENITA |
597 | DOLJ | POIANA MARE |
598 | DOLJ | RADOVAN |
599 | DOLJ | RAST |
600 | DOLJ | SADOVA |
601 | DOLJ | SEACA DE CAMP |
602 | DOLJ | SECU |
603 | DOLJ | SILISTEA CRUCII |
604 | DOLJ | TEASC |
605 | DOLJ | TESLUI |
606 | DOLJ | UNIREA |
607 | DOLJ | URZICUTA |
608 | DOLJ | VALEA STANCIULUI |
609 | DOLJ | CATANE |
610 | DOLJ | CARNA |
611 | DOLJ | DOBROTESTI |
612 | DOLJ | GALICIUICA |
613 | DOLJ | GHIDICI |
614 | DOLJ | GHINDENI |
615 | DOLJ | INTORSURA |
616 | DOLJ | ROJISTE |
617 | GALATI | VANATORI |
618 | GALATI | DRAGANESTI |
619 | GALATI | MUNTENI |
620 | GALATI | ORAS BERESTI |
621 | GALATI | BERESTI-MERIA |
622 | GALATI | ORAS TARGU BUJOR |
623 | GALATI | BARCEA |
624 | GALATI | BALABANESTI |
625 | GALATI | BALASESTI |
626 | GALATI | BALENI |
627 | GALATI | BANEASA |
628 | GALATI | BRANISTEA |
629 | GALATI | CAVADINESTI |
630 | GALATI | CERTESTI |
631 | GALATI | COROD |
632 | GALATI | CORNI |
633 | GALATI | COSMESTI |
634 | GALATI | COSTACHE NEGRI |
635 | GALATI | CUCA |
636 | GALATI | CUDALBI |
637 | GALATI | DRAGUSENI |
638 | GALATI | FARTANESTI |
639 | GALATI | FOLTESTI |
640 | GALATI | FRUMUSITA |
641 | GALATI | FUNDENI |
642 | GALATI | GHIDIGENI |
643 | GALATI | GRIVITA |
644 | GALATI | INDEPENDENTA |
645 | GALATI | IVESTI |
646 | GALATI | JORASTI |
647 | GALATI | LIESTI |
648 | GALATI | MATCA |
649 | GALATI | MASTACANI |
650 | GALATI | MOVILENI |
651 | GALATI | NAMOLOASA |
652 | GALATI | OANCEA |
653 | GALATI | PECHEA |
654 | GALATI | PISCU |
655 | GALATI | REDIU |
656 | GALATI | SCANTEIESTI |
657 | GALATI | SCHELA |
658 | GALATI | SLOBOZIA CONACHI |
659 | GALATI | SMARDAN |
660 | GALATI | SMULTI |
661 | GALATI | SUCEVENI |
662 | GALATI | TUDOR VLADIMIRESCU |
663 | GALATI | TULUCESTI |
664 | GALATI | UMBRARESTI |
665 | GALATI | VALEA MARULUI |
666 | GALATI | VARLEZI |
667 | GALATI | VLADESTI |
668 | GALATI | RADESTI |
669 | GALATI | NEGRILESTI |
670 | GALATI | CUZA VODA |
671 | GALATI | SUHURLUI |
672 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU |
673 | GIURGIU | SLOBOZIA |
674 | GIURGIU | BANEASA |
675 | GIURGIU | COLIBASI |
676 | GIURGIU | COMANA |
677 | GIURGIU | DAIA |
678 | GIURGIU | FRATESTI |
679 | GIURGIU | GAUJANI |
680 | GIURGIU | GOGOSARI |
681 | GIURGIU | GOSTINU |
682 | GIURGIU | GOSTINARI |
683 | GIURGIU | GREACA |
684 | GIURGIU | HOTARELE |
685 | GIURGIU | MIHAI BRAVU |
686 | GIURGIU | OINACU |
687 | GIURGIU | PRUNDU |
688 | GIURGIU | PUTINEIU |
689 | GIURGIU | STANESTI |
690 | GIURGIU | VALEA DRAGULUI |
691 | GIURGIU | VARASTI |
692 | GIURGIU | VEDEA |
693 | GIURGIU | MALU |
694 | GIURGIU | HERASTI |
695 | GIURGIU | ISVOARELE |
696 | GORJ | BUSTUCHIN |
697 | GORJ | CAPRENI |
698 | GORJ | HUREZANI |
699 | GORJ | LICURICI |
700 | GORJ | PRIGORIA |
701 | GORJ | ROSIA DE AMARADIA |
702 | GORJ | ORAS NOVACI |
703 | GORJ | BAIA DE FIER |
704 | GORJ | ORAS BUMBESTI-JIU |
705 | GORJ | CRASNA |
